Bezirksliga 3 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
1 Hesker, Sigrid GOD 93 88 84 101     366 30,500
2 Soest, Bert-Rainer WIE 94 90 91 96     371 30,917
3 Müller, Patrick GOD 94 88 88 103     373 31,083
4 Ruland, Holger WIE 96 88 92 99     375 31,250
5 Schmidt, Hans-Jürgen WIE 106 95 87 96     384 32,000
6 Kuhlenberg, Peter NET 95 88 102 101     386 32,167
7 Seewald, Christian NET 102 93 97 100     392 32,667
8 Meier, Achim ODE 114 90 92 96     392 32,667
9 Arenz, Heinz-Josef GOD 103 98 85 107     393 32,750
10 Brunner, Ralf GOD 92 94 96 112     394 32,833
11 Holthaus, Reinhild GOD 97 89 104 105     395 32,917
12 Nickel, Holger WIE 103 94 96 103     396 33,000
13 Kuhl, Dieter ODE 101 100 100 96     397 33,083
14 Reitz, Hans GOD 111 97 88 105     401 33,417
15 Taudien, Peter GOD 109 93 100 100     402 33,500
16 Just, Rolf ODE 97 100 98 108     403 33,583
17 Hofmann, Benjamin NET 103 91 101 108     403 33,583
18 Maschotta, Dirk ODE 107 93 100 105     405 33,750
19 Hackenschmidt, Gerd GOD 97 97 99 112     405 33,750
20 Vossberg, Peter ODE 101 96 93 115     405 33,750
21 Schneider, Klaus WIE 114 88 98 106     406 33,833
22 Klein, Wolfgang NET 102 104 97 105     408 34,000
23 Hansen, Mike GOD 108 105 98 97     408 34,000
24 Plag, Hannelore WIE 102 99 99 109     409 34,083
25 Hoffmann, Helmut GOD 117 92 95 110     414 34,500
26 Zamponi, Klaus NET 107 101 103 105     416 34,667
27 Maschotta, Jürgen ODE 112 100 97 114     423 35,250
28 Bathies, Christian ODE 105 100 112 110     427 35,583
29 Hesker, Heinz GOD 112 104 96 121     433 36,083
30 In den Birken, Demian ODE 119 112 91 111     433 36,083
31 Müller, Elli GOD 108 111 114 128     461 38,417
32 Braungart-Zink, Ursula ODE 132 108 107 117     464 38,667
33 Just, Edda ODE 124 110 120 127     481 40,083
34 Lietzow, Hans WIE 140 129 148 105     522 43,500
keine Wertung
Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
  Arenz, Christoph GOD 101 90 79 ---     270 30,000
  Metz, Renate ODE --- 101 90 100     291 32,333
  Bätz, Thomas GOD 98 103 91 ---     292 32,444
  Baltes, Yvonne GOD 113 90 92 ---     295 32,778
  Tinzmann, Uwe NET --- 99 93 105     297 33,000
  Frese, Kurt GOD 100 105 108 ---     313 34,778
  Wunderlich, Gaby NET 111 123 99 ---     333 37,000
  Braunert, Peter NET 106 118 --- 117     341 37,889
  Kraas, Paul NET 125 114 --- 110     349 38,778
  Lang, Ewald WIE 110 --- --- 103     213 35,500
  Bullach, Hans ODE 109 113 --- ---     222 37,000
  Bullach, Fine ODE 129 102 --- ---     231 38,500
  Piche, Thorsten ODE 104 --- --- ---     104 34,667
  Schaefer, Herbert GOD --- --- --- 110     110 36,667



Impressum | Datenschutzerklärung