Bezirksliga 3 2007 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 6 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
1 Müller, Patrick GOD 94 88 88 103 95 90 558 31,000
2 Soest, Bert-Rainer WIE 94 90 91 96 92 96 559 31,056
3 Ruland, Holger WIE 96 88 92 99 96 96 567 31,500
4 Kuhlenberg, Peter NET 95 88 102 101 102 87 575 31,944
5 Meier, Achim ODE 114 90 92 96 100 85 577 32,056
6 Hesker, Sigrid GOD 93 88 84 101 114 102 582 32,333
7 Holthaus, Reinhild GOD 97 89 104 105 99 92 586 32,556
8 Hofmann, Benjamin NET 103 91 101 108 99 86 588 32,667
9 Brunner, Ralf GOD 92 94 96 112 106 90 590 32,778
10 Nickel, Holger WIE 103 94 96 103 103 94 593 32,944
11 Kuhl, Dieter ODE 101 100 100 96 97 101 595 33,056
12 Vossberg, Peter ODE 101 96 93 115 94 100 599 33,278
13 Maschotta, Dirk ODE 107 93 100 105 100 96 601 33,389
14 Reitz, Hans GOD 111 97 88 105 112 89 602 33,444
15 Maschotta, Jürgen ODE 112 100 97 114 92 100 615 34,167
16 Klein, Wolfgang NET 102 104 97 105 111 97 616 34,222
17 Zamponi, Klaus NET 107 101 103 105 115 88 619 34,389
18 Hackenschmidt, Gerd GOD 97 97 99 112 111 108 624 34,667
19 Taudien, Peter GOD 109 93 100 100 122 101 625 34,722
20 Hansen, Mike GOD 108 105 98 97 104 115 627 34,833
21 In den Birken, Demian ODE 119 112 91 111 108 98 639 35,500
22 Braungart-Zink, Ursula ODE 132 108 107 117 120 102 686 38,111
23 Müller, Elli GOD 108 111 114 128 114 119 694 38,556
24 Lietzow, Hans WIE 140 129 148 105 122 126 770 42,778
keine Wertung
Nr. Name Verein LOH POR GOD WIE ODE NET gesamt Schnitt
  Schmidt, Hans-Jürgen WIE 106 95 87 96 95 --- 479 31,933
  Tinzmann, Uwe NET --- 99 93 105 97 91 485 32,333
  Baltes, Yvonne GOD 113 90 92 --- 106 87 488 32,533
  Bätz, Thomas GOD 98 103 91 --- 103 96 491 32,733
  Seewald, Christian NET 102 93 97 100 100 --- 492 32,800
  Just, Rolf ODE 97 100 98 108 --- 97 500 33,333
  Metz, Renate ODE --- 101 90 100 111 101 503 33,533
  Hoffmann, Helmut GOD 117 92 95 110 --- 89 503 33,533
  Plag, Hannelore WIE 102 99 99 109 105 --- 514 34,267
  Bathies, Christian ODE 105 100 112 110 105 --- 532 35,467
  Frese, Kurt GOD 100 105 108 --- 118 105 536 35,733
  Hesker, Heinz GOD 112 104 96 121 113 --- 546 36,400
  Kraas, Paul NET 125 114 --- 110 111 94 554 36,933
  Just, Edda ODE 124 110 120 127 --- 118 599 39,933
  Arenz, Christoph GOD 101 90 79 --- --- 97 367 30,583
  Arenz, Heinz-Josef GOD 103 98 85 107 --- --- 393 32,750
  Schneider, Klaus WIE 114 88 98 106 --- --- 406 33,833
  Lang, Ewald WIE 110 --- --- 103 117 97 427 35,583
  Piche, Thorsten ODE 104 --- --- --- 110 89 303 33,667
  Wunderlich, Gaby NET 111 123 99 --- --- --- 333 37,000
  Braunert, Peter NET 106 118 --- 117 --- --- 341 37,889
  Bullach, Hans ODE 109 113 --- --- --- --- 222 37,000
  Bullach, Fine ODE 129 102 --- --- --- --- 231 38,500
  Schaefer, Herbert GOD --- --- --- 110 --- --- 110 36,667
  Kuhl, Magdalena ODE --- --- --- --- 119 --- 119 39,667



Impressum | Datenschutzerklärung