Regionalliga West 2003 Einzelrangliste

Einzelrangliste nach 4 Spieltagen

zurück zur Tabelle

Stand nach Turnier 1 2 3 4 5 6

Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
1 Jörg Franke DOR 114 115 83 104     416 26,000
2 Uwe Seiler GOD 115 110 89 109     423 26,438
3 Carsten Debusmann GOD 115 110 90 109     424 26,500
4 Lutz Wierum BER 109 118 96 104     427 26,688
5 Andreas Grzeski BER 109 120 93 105     427 26,688
6 Detlef Lehmann BOC 111 116 96 105     428 26,750
7 Wolfgang Hündgen GLA 116 120 86 110     432 27,000
8 Hans-Peter Heep BOC 118 116 94 105     433 27,063
9 Sebastian Vogel BER 118 115 89 111     433 27,063
10 Thomas Kemsies BER 113 121 88 112     434 27,125
11 David Ott HER 123 109 96 108     436 27,250
12 Michael Schaefer GOD 120 116 93 108     437 27,313
13 Stefan Hecken GOD 110 118 99 115     442 27,625
14 Klaus Todtenhöfer DOR 125 123 93 101     442 27,625
15 Peter Mueser BOC 112 122 102 109     445 27,813
16 Jerome Foka HER 129 115 95 106     445 27,813
17 Manfred Finette GOD 121 121 96 108     446 27,875
18 Markus Vogt DOR 124 126 89 107     446 27,875
19 Norbert Ott HER 121 113 101 112     447 27,938
20 Norbert Rehfeld BER 126 116 99 109     450 28,125
21 Dominik Braun GLA 121 118 100 112     451 28,188
22 Thorsten Pichol HER 120 120 94 118     452 28,250
23 Hans Dieter Weber GOD 119 116 100 118     453 28,313
24 Dirk Tillipaul GLA 118 119 106 111     454 28,375
25 Alfred Inck GLA 122 117 104 111     454 28,375
26 Pätrick Roth GLA 120 115 102 118     455 28,438
27 Oliver Ecker DOR 128 119 97 113     457 28,563
28 Oliver Nahr GLA 116 122 103 118     459 28,688
29 Olaf Foka BOC 119 127 104 112     462 28,875
30 Andre Jänicke DOR 124 130 98 120     472 29,500
31 Kai Karpa HER 124 134 100 114     472 29,500
32 Markus Jung GLA 120 138 103 119     480 30,000
33 Peter Wilkesmann DOR 131 133 112 126     502 31,375
keine Wertung
Nr. Name Verein GLA GOD VEL BOC DOR HER gesamt Schnitt
  Patrick Buske GOD 115 107 86 ---     308 25,667
  Michael Lessner BOC 120 --- 88 106     314 26,167
  Andre Tietze HER --- 123 91 106     320 26,667
  Martin Hüppen BOC 122 112 93 ---     327 27,250
  Heinz-Theo Giegel HER 120 --- 98 114     332 27,667
  Torsten Stein BER 125 115 92 ---     332 27,667
  Jan Aschenbrenner BOC 122 --- 105 110     337 28,083
  Klaus Kocks HER 115 120 103 ---     338 28,167
  Gerno Grapengeter BER 115 108 --- 119     342 28,500
  Michael Born GOD 123 118 102 ---     343 28,583
  Jürgen Schmitt GLA 124 111 --- 113     348 29,000
  Stephan Schroeder BER --- 132 101 126     359 29,917
  Markus Wetzel DOR 130 134 --- 127     391 32,583
  Hubert Bruns BOC --- 115 --- 116     231 28,875
  Florian Zetsch HER --- --- --- 107     107 26,750
  Lutz Ermel BOC --- --- --- 110     110 27,500
  Manfred Struppek BOC --- 122 --- ---     122 30,500
  Sebastian von Block GOD --- --- --- 126     126 31,500
  Karl-Heinz Ecker DOR 143 --- --- ---     143 35,750



Impressum | Datenschutzerklärung